YS64-CS

Y Strainer Specification
- Body Material: Carbon Steel (A216 Gr. WCB)
- End Connection: Flanged - RF Ends
- ASME Rating: Class 600
- Size Range: 1/2 in ~ 12 in
Pressure Rating
- Carbon Steel - ASTM A216 Gr. WCB - Class 600 1/2 ~ 12 - WOG (non-shock): 1480 psi @ 100 °F
- Stainless Steel - ASTM A351 Gr. CF8M - Class 600 1/2 ~ 12 - WOG (non-shock): 1440 PSI @ 100 °F
General Information
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
General Information
-
Product Features
- New Design with Gauge Taps
- Large Straining Capacity
- Precision Machined Seats
- Self-Cleaning Capability
- Epoxy Painted
- Optional Cover Designs
-
Product Indentification
- Product Code YS64CXXXX - Carbon Steel Unit
- Replacement Straining Element SE-YS64CXXXX - Carbon Steel Unit
- Replacement Gasket GK-YS64CXXXX - Carbon Steel Unit
- Rebuild Kit RK-YS64CXXXX - Carbon Steel Unit
Note: 'XXXX' designates the size of the part
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS64-CS | YS64-CS | 0 | YS64C0050 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 927.00 | 1,008.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 0 | YS64C0075 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 1,172.00 | 1,273.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 1 | YS64C0100 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 1,181.00 | 1,284.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 1 | YS64C0125 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 1,567.00 | 1,703.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 1 | YS64C0150 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 1,582.00 | 1,718.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 2 | YS64C0200 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 1,672.00 | 1,817.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 2 | YS64C0250 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 2,279.00 | 2,476.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 3 | YS64C0300 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 2,685.00 | 2,917.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 4 | YS64C0400 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 4,868.00 | 5,287.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 6 | YS64C0600 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 10,857.00 | 11,788.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 8 | YS64C0800 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 16,035.00 | 17,412.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 10 | YS64C1000 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 27,061.00 | 29,379.00 |
YS64-CS | YS64-CS | 12 | YS64C1200 | Carbon Steel | Flanged | Class 600 | 56,881.00 | 60,197.00 |
Size | Part Code | Body Material | End Connections |
Pricing applies exclusively to Stocked Mesh/Perforation Sizes of material Type 304 SS .
Stocked Mesh Lined Sizes include: "10-20-30-40-60-80-100."
Stocked Perforation Sizes include: "1/32-3/64-1/16-1/8-5/32-1/4."