YS83-CS

Y Strainer Specification
- Body Material: Carbon Steel (A216 Gr. WCB)
- End Connection: Threaded Ends
- ASME Rating: Class 1500
- Size Range: 1/2 in ~ 3 in
Pressure Rating
- Carbon Steel - ASTM A216 Gr. WCB - Class 1500 1/2 ~ 3 - WOG (non-shock): 3705 psi @ 100 °F
General Information
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
General Information
-
Product Features
- Rugged - High Quality Design
- Large Straining Capacity
- Precision Machined Seats
- Encapsulated 'CG' Style Gasket
- Self Cleaning Capability
- Epoxy Painted
-
Product Indentification
- Product Code YS83CXXXX - Carbon Steel Unit
- Replacement Straining Element SE-YS83CXXXX - Carbon Steel Unit
- Replacement Gasket GK-YS83CXXXX - Carbon Steel Unit
- Rebuild Kit RK-YS83CXXXX - Carbon Steel Unit
Note: 'XXXX' designates the size of the part
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS83-CS | YS83-CS | 0 | YS83C0050 | Carbon Steel | Threaded | Class 1500 | 558.00 | 608.00 |
YS83-CS | YS83-CS | 0 | YS83C0075 | Carbon Steel | Threaded | Class 1500 | 667.00 | 732.00 |
YS83-CS | YS83-CS | 1 | YS83C0100 | Carbon Steel | Threaded | Class 1500 | 884.00 | 962.00 |
YS83-CS | YS83-CS | 1 | YS83C0125 | Carbon Steel | Threaded | Class 1500 | 1,988.00 | 2,159.00 |
YS83-CS | YS83-CS | 1 | YS83C0150 | Carbon Steel | Threaded | Class 1500 | 2,077.00 | 2,256.00 |
YS83-CS | YS83-CS | 2 | YS83C0200 | Carbon Steel | Threaded | Class 1500 | 2,304.00 | 2,503.00 |
YS83-CS | YS83-CS | 2 | YS83C0250 | Carbon Steel | Threaded | Class 1500 | 3,648.00 | 3,962.00 |
YS83-CS | YS83-CS | 3 | YS83C0300 | Carbon Steel | Threaded | Class 1500 | 3,883.00 | 4,217.00 |
Size | Part Code | Body Material | End Connections |
Pricing applies exclusively to Stocked Mesh/Perforation Sizes of material Type 304 SS .
Stocked Mesh Lined Sizes include: "10-20-30-40-60-80-100."
Stocked Perforation Sizes include: "1/32-3/64-1/16-1/8-5/32-1/4."